
Every upcoming CHL game with an edge score. Higher numbers mean a clearer lean - open Game Day for the full breakdown.
| League | Matchup | Favored | Edge | Game Day |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | ||||
| WHL | Everett Silvertips leads 3–1 | Everett Silvertips | 3.1·Tight | Game Day → |
| OHL | Kitchener Rangers leads 4–0 | Kitchener Rangers | 5.9·Lean | Game Day → |
| May 19 | ||||
| QMJHL | Chicoutimi, Saguenéens leads 4–2 | Chicoutimi, Saguenéens | 4.4·Lean | Game Day → |
May 18
Current edge
Current edge
May 19
Current edge