
Talent pool comparison by home country across the CHL. Click any country to see its top players.
| Rk | Country↕ | Players↓ | GP↕ | G↕ | A↕ | PTS↕ | PPG↕ | OHL↕ | WHL↕ | QMJHL↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 236 | 1,564 | 290 | 456 | 746 | 0.48 | 236 | - | - |
| 2 | United States | 55 | 377 | 67 | 101 | 168 | 0.45 | 55 | - | - |
| 3 | Czechia | 9 | 70 | 12 | 31 | 43 | 0.61 | 9 | - | - |
| 4 | Slovakia | 7 | 22 | 4 | 9 | 13 | 0.59 | 7 | - | - |
| 5 | Russia | 4 | 21 | 0 | 8 | 8 | 0.38 | 4 | - | - |
| 6 | Finland | 3 | 26 | 10 | 17 | 27 | 1.04 | 3 | - | - |
| 7 | Sweden | 3 | 25 | 4 | 5 | 9 | 0.36 | 3 | - | - |
| 8 | Kazakhstan | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | - |
| 9 | Latvia | 1 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0.63 | 1 | - | - |
| 10 | Belarus | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 1 | - | - |
| 11 | Cayman Islands | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 1 | - | - |
| 12 | Austria | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 1 | - | - |
| 13 | Slovenia | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0.50 | 1 | - | - |
| 14 | Switzerland | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1 | - | - |
| 15 | Ukraine | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | - | - |
Click a country row to view its top players.